核心功能
| 一般版 | 微型版 | |
|---|---|---|
| 適用餐廳、簡餐店、火鍋店 | 適用小吃店、攤販、餐車 | |
| 費用(未稅) | ||
| 原價 | 一般版:NT$1,500/月 | 微型版:NT$800/月 |
| 優惠價 | 一般版:NT$880/月 | 微型版:NT$580/月 |
| 權限管理系統 | ||
| 後端使用者 登錄/查詢/管理 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 選項管理系統 | ||
| 後台資料設定 選項資料登錄/查詢 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 餐廳管理系統 | ||
| 桌位資料管理 | 一般版:有 | 微型版:無 |
| QRCode列印 | 一般版:有 | 微型版:無 |
| 服務費用設定 | 一般版:有 | 微型版:無 |
| 折扣/費用設定 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 通知音效設定 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 商品管理系統 | ||
| 商品分類管理/排序 商品資料登錄/查詢 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 進銷存系統 | ||
| 原料分類管理 原料分類排序 原料資料登錄 原料資料查詢 庫存異動紀錄 | 一般版:有 | 微型版:無 |
| 服務人員系統 | ||
| 預約訂位管理 | 一般版:有 | 微型版:無 |
| 叫號候位管理 | 一般版:有 | 微型版:無 |
| 代客點餐新增 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 桌邊服務管理 | 一般版:有 | 微型版:無 |
| 廚房餐點管理 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 點餐歷史紀錄 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| LINE管理系統 | ||
| 群推資料登錄 | 一般版:有 | 微型版:無 |
| 報表管理系統 | ||
| 商品銷售排行 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 營業銷售統計 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 人數時段統計 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 加值服務 | ||
| 永久保固 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 軟體版本更新 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 網路行銷健診報告 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 免費教育訓練課程 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 企業電子賀卡 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 技術支援 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 操作手冊 | 一般版:有 | 微型版:有 |
| 其他付費服務 | 一般版:有 | 微型版:有 |





